GOC Holidatmaker PVT Ltd
weather
page furniture page furniture

Il clima del Kerala

Il Kerala ha un piacevole clima tropicale. Le temperature massime variano da 29 a 34 gradi centigradi. La caduta di pioggia è determinata dal monsone: il clima è secco da Dicembre a Marzo, e molto umido nel periodo di Giugno e Luglio che sono i mesi di picco del monsone, poi diventa gradatamente meno piovoso da Agosto a Novembre. Le temperature raggiungono il minimo in Gennaio, si alzano di alcuni gradi da Febbraio ad Aprile, e diminuiscono di nuovo quando ricomincia il monsone. Karnataka segue lo stesso ritmo, ma ha minore caduta di pioggia, cosicché molte zone sembrano aride nella stagione secca. Nel Tamil Nadu esso diventa caldo ed umido durante l’estate, mentre le piogge maggiori arrivano più tardi con il monsone invernale tra Ottobre e Dicembre.

Normalmente si considera che la stagione turistica migliore è tra Dicembre e Marzo, quando è secco e relativamente fresco, e ciò è abbastanza vero per le vacanze balneari. Però i prezzi hanno il loro picco in quel periodo, e deve essere considerato bene l’obiettivo della visita. La foresta pluviale è perfetta durante la stagione monsonica. Anche l’osservazione degli uccelli è migliore in questo periodo, poiché arrivano molte specie migratorie. Nel parco naturale di Periyar gli elefanti sono più facilmente visibili ad Aprile, quando essi vengono giù al lago per abbeverarsi. Si deve anche considerare che la stagione monsonica rende più efficaci i trattamenti ayurvedici.

Caduta media di pioggia in mm

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dec ANNO
Ernakulam-Cochin 20 20 40 130 320 740 720 450 290 310 170 40 3250
Trivandrum-Kovalam 20 20 40 120 220 380 280 160 170 280 180 70 1940
Alleppey-Kottayam 20 30 50 130 320 650 600 350 270 330 200 60 3010
Idukki-Munnar-Thekkady 20 20 50 130 230 640 830 520 300 310 170 50 3270
Wayanad 10 10 20 100 180 760 1260 640 250 230 100 20 3580
Media del KERALA 10 20 40 110 260 690 760 430 250 290 160 40 3060
Giorni di pioggia in KERALA 1 1 3 7 10 17 14 9 8 12 9 4
Bangalore 2 4 6 47 83 72 95 114 162 131 30 11 757
Ooty 4 6 18 42 39 20 19 26 35 124 102 26 461
Chennai (Madras) 15 5 4 19 49 54 74 100 104 221 267 118 1030
Madurai 7 8 3 40 52 47 52 47 112 114 129 52 663

Temperature

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dec
Cochin temperature massime 30 31 32 34 34 30 29 29 30 30 30 31
Cochin temperature minime 22 23 24 25 25 24 23 23 23 23 23 22
Bangalore temperature massime 28 31 33 34 33 29 28 28 28 28 27 26
Bangalore temperature minime 16 18 20 22 22 20 20 20 20 20 18 16
Ooty temperature massime 31 34 36 37 35 32 31 32 33 32 30 30
Ooty temperature minime 19 20 22 24 24 23 22 22 22 22 21 19
Chennai temperature massime 29 31 34 36 38 37 35 35 34 32 30 29
Chennai temperature minime 21 22 24 26 28 28 26 26 25 24 23 22
Madurai temperature massime 30 33 36 37 38 37 36 36 35 32 30 30
Madurai temperature minime 21 22 24 26 27 27 26 26 25 24 23 21

L’India del sud

Kerala copyright information

Telephone: (+39)331 802 1687

Email: info@scoprireilkerala.com

© 2007 Kerala Vacations Ltd